クラウディオ
| ワンツー | ノヴァ | イラ | 6LK | 1LK | 横移動RK | RKLK | 4LK | 4LP | 6WPWP | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.900 |
| 右アッパー | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.600 |
| 柄当て身 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| 露払い | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.400 |
| 跳び牛若 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.800 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.300 |
| 隼 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.900 |
| 卍葛 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.900 |
| 卍芟 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.300 |
| 峰打ち殺し | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.600 |
| 合掌 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.400 |
| 無想 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.700 |
| 吉光ブレード | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.700 |
| 華輪 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.500 |
| 総評 | 2.500 | ||||||||||
キング
| ワンツー | 6RK | エルフク | ダブフク | 1LK | ロードロ | 4LP | ライトゥ | 66LP | ボディスマ | レッグブレ | ジャイスイ | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.083 |
| 右アッパー | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.167 |
| 柄当て身 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.083 |
| 露払い | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2.833 |
| 跳び牛若 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.833 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.667 |
| 隼 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.417 | |
| 卍葛 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.333 |
| 卍芟 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2.750 |
| 峰打ち殺し | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.750 |
| 合掌 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.667 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.250 |
| 吉光ブレード | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.917 |
| 華輪 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.167 |
| 総評 | 2.923 | ||||||||||||
シャオユウ
| LP2RP | 宙転断空 | 3LP | 挑打 | 2LK | 1RK | 9LK | 9RK | 里合腿 | スラッシュ | wsRP | 横移動RK | 鳳凰 | 跳弓脚 | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500 |
| 右アッパー | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.857 |
| 柄当て身 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.143 |
| 露払い | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2.857 |
| 跳び牛若 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.500 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.714 |
| 隼 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.429 |
| 卍葛 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.214 |
| 卍芟 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.571 |
| 峰打ち殺し | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.143 |
| 合掌 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.000 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.071 | >
| 吉光ブレード | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.429 |
| 華輪 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.286 |
| 総評 | 2.908 | ||||||||||||||
リリ
| ワンツー | WP | LK | 3LP | 3RP | バクフリ | 3LK | 2LK | ワイス | 9LK | 23LK | 66RK | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3.250 |
| 右アッパー | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.083 |
| 柄当て身 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.083 |
| 露払い | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2.750 |
| 跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3.333 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2.750 |
| 隼 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3.583 |
| 卍葛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.417 |
| 卍芟 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.417 |
| 峰打ち殺し | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.750 |
| 合掌 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.417 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.833 |
| 吉光ブレード | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.833 |
| 華輪 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.250 |
| 総評 | 2.911 | ||||||||||||












コメントを残す