フェン
ワンツー | LPLP | 足無双 | 6RK | 3LK | 3WK | 2RP | 1LP | テッサ | 1RK | 撲面 | ガクスン | 9RP | 9RK | スラッシュ | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.533 |
右アッパー | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.800 |
柄当て身 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.067 |
露払い | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3.067 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3.067 |
吹雪 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.600 |
隼 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.067 |
卍葛 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.200 |
卍芟 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.333 |
峰打ち殺し | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.733 |
合掌 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.667 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.000 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.200 |
華輪 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.267 |
総評 | 2.829 |
仁
ワンツー | 逆ワンツー | RK | 6RK | 3LP | 2RK | 1RK | まさつ | 避け突き | 9RK | 胴抜き | 左踵 | 46RP | 残心下段 | 最右 | 奈落 | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.938 |
右アッパー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | class=”wiki”>4 | 2 | 3 | 2.813 |
柄当て身 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.938 |
露払い | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.125 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2.938 |
吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2.813 |
隼 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.313 |
卍葛 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.500 |
卍芟 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.063 |
峰打ち殺し | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.688 |
合掌 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.563 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.000 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.500 |
華輪 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3.625 |
総評 | 2.915 |
一八
ワンツー | 6LK | 3LP | 忌怨 | 腿砕き | 魔鐘楼 | 左踵 | 右踵 | スラッシュ | 魔神 | しゃがみ3WK | 風神 | 奈落 | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.462 |
右アッパー | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.769 |
柄当て身 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
露払い | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2.846 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ass=”wiki”>4 | 3.077 |
吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2.769 |
隼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.077 |
卍葛 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.846 |
卍芟 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.692 |
峰打ち殺し | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.923 |
合掌 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.154 |
無想 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.923 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.615 |
華輪 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3.308 |
総評 | 2.890 |
シャヒーン
ワンツー | RKLP | RKRK | 6RPRK | 3LP | 3RP | 2LK | 2RK | 3LK | 4LK | 9RK | 9LK | 魔神 | スラ | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.071 |
右アッパー | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2.929 |
柄当て身 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.143 |
露払い | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.000 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.857 |
吹雪 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.571 |
隼 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.143 |
卍葛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.357 |
卍芟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.214 |
峰打ち殺し | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.714 | |
合掌 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.714 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.929 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.000 |
華輪 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.214 |
総評 | 2.847 |
コメントを残す