吉光キャラ相性値(ブライアン、デビル仁、ジョシー、ギガース、ジャック7、一美)

ブライアン

ワンツー WK 6LK 3LP 3RP 3RK 1LK チョッピング フラヒ マッハキック スラッシュ ニークラ ハチェット キックオフ 評点
殴り兜割り 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 3 3.143
右アッパー 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3.000
柄当て身 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3.143
露払い 5 2 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 3 3 2.643
跳び牛若 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3.214
吹雪 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2.929
2 3 2 2 2 4 5 3 3 2 3 4 5 3 3.071
卍葛 2 2 2 2 2 4 1 3 3 4 4 2 3 2 2.571
卍芟 4 2 2 2 2 3 3 3 1 4 1 3 3 3 2.571
峰打ち殺し 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3.071
合掌 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2.214
無想 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.071
吉光ブレード 2 2 5 4 5 1 1 2 1 3 2 3 4 2 2.643
華輪 3 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3.214
総評 2.893

デビル仁

閃光 鬼八 腓骨 鬼鐘楼 輪廻 飛魂蹴 胴抜き 羅刹 スラッシュ 風神 奈落 評点
殴り兜割り 3 4 1 4 1 4 3 4 4 2 3 3.000
右アッパー 2 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3.091
柄当て身 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3.273
露払い 4 2 3 2 1 3 3 1 4 3 2.636
跳び牛若 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3.273
吹雪 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.727
4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3.273
卍葛 2 3 1 3 1 4 4 4 4 2 3 2.818
卍芟 4 2 3 2 1 1 3 3 1 4 3 2.455
峰打ち殺し 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.818
合掌 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2.909
無想 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3.091
吉光ブレード 2 4 4 3 2 3 3 5 2 2 2 2.909
華輪 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3.818
総評 3.006

ジョシー

tr>

ワンツー LK RK 6WP 3LP 3RP 3RK 2RK 9LK 9RK 66LK スラッシュ しゃがみ3RK 6n23RP 6n23LK 評点
殴り兜割り 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 2 4 3.400
右アッパー 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3.067
柄当て身 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3.200
露払い 5 2 4 3 2 2 2 3 1 1 4 1 3 3 4 2.667
跳び牛若 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3.133
吹雪 2 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2.667
2 2 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 5 3 4 3.000
卍葛 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 1 2 4 3.000
卍芟 4 2 4 3 2 2 2 3 1 1 4 1 3 3 3 2.533
峰打ち殺し 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.867
合掌 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2.667
無想 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3.133
吉光ブレード 2 4 3 3 4 4 4 4 1 1 3 2 2 3 3 2.867
華輪 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3.333
総評 2.967

ギガース

LP 6RP 6WP 3LP 3RP 2RP 2LK 1RP 1RK 4LP 9LK 66RP 666RP wsRP しゃがみ3RP 評点
殴り兜割り 3 2 4 3 3 4 4 1 1 3 2 3 3 3 1 2.667
右アッパー 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3.133
柄当て身 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3.133
露払い 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2.867
跳び牛若 2 3 3 2 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3.400
吹雪 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2.800
4 3 3 2 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 5 3.600
卍葛 2 3 2 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 1 2.867
卍芟 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2.933
峰打ち殺し 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3.000
合掌 4 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2.600
無想 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2.867
吉光ブレード 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3.400
華輪 2 2 3 2 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3.400
総評 3.048

ジャック7

RPLP 6RP 3LP 3RP マシンガン 1RP 4RP 9RP 66LP シザース メガトンスイープ エクスプローダ- しゃがみ3WP 評点
殴り兜割り 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 1 3 1 2.923
右アッパー 2 1 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2.923
柄当て身 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3.231
露払い 2 4 2 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2.385
跳び牛若 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 3.308
吹雪 2 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2.923
2 4 2 3 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3.462
卍葛 2 2 4 1 3 1 3 4 4 3 1 2 1 2.385
卍芟 4 4 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2.769
峰打ち殺し 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.846
合掌 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2.538
無想 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.077
吉光ブレード 4 3 5 2 4 3 4 4 4 3 1 3 4 3.385
華輪 2 3 3 4 3 5 4 4 4 4 1 4 3 3.385
総評 2.967

一美

閃光 LK RK 6LK 3LP 3RP 1RK 4RP 9RK 66RK 666RP シットスピン 評点
殴り兜割り 3 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 1 3.417
右アッパー 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2.750
柄当て身 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3.167
露払い 4 2 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2.583
跳び牛若 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2.833
吹雪 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.667
2 3 2 3 1 3 5 3 3 3 3 3 2.833
卍葛 2 3 2 4 4 1 4 3 3 4 4 1 2.917
卍芟 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2.833
峰打ち殺し 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2.750
合掌 4 3 4 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2.750
無想 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.917
吉光ブレード 2 4 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2.750
華輪 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 3 3.250
総評 2.887

ようやく全キャラ揃いました。
明日はまとめに入ります。