カタリーナ
LPLP | RK | 3LP | 3RP | 3RK | 1LK | 1RK | 4LP | 9LK | 9RKRK | 66LK | しゃがみ3RK | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.083 |
右アッパー | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.167 |
柄当て身 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.333 |
露払い | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.500 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.000 |
吹雪 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.833 |
隼 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.250 |
卍葛 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2.500 |
卍芟 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.667 |
峰打ち殺し | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.833 |
合掌 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.667 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
吉光ブレード | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 |
華輪 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.000 |
総評 | 2.881 |
クロエ
LPRP | RK | 6RK | 3LP | 3RP | 3RK | 2WK | 1RK | 4LK | 4RK | 9LK | スラッシュ | しゃがみ3LP | 1LK | 66RK | 背向け6WKWKWK | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.938 |
右アッパー | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.063 |
柄当て身 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.625 |
露払い | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.500 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.188 |
吹雪 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.750 |
隼 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3.500 |
卍葛 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.188 |
卍芟 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.438 |
峰打ち殺し | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.938 |
合掌 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.500 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.063 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.625 |
華輪 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.313 |
総評 | 2.902 |
平八
閃光 | 多聞殺 | WP | 6LK | 右踵 | 3LP | 1RP | 4RP | 4RK | 9LKRK | 鬼神 | 左踵 | スラッシュ | wsLP | 伏龍 | 風神 | 奈落 | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.176 |
右アッパー | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.235 |
柄当て身 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.412 |
露払い | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.824 |
跳び牛若 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.176 |
吹雪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.824 |
隼 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3.471 |
卍葛 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.588 |
卍芟 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.824 |
峰打ち殺し | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.824 |
合掌 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.412 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.118 |
吉光ブレード | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.353 |
華輪 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.412 |
総評 | 2.975 |
ラース
ワンツー | 6WP | 3LP | 3RP | 2RP | 2WP | 1LP | 1RPLP | 1RK | 1WP | 4LP | 4WP | フラヒ | 66WP | スラッシュ | 床掃除 | 横RP | DEWP | 評点 | |
殴り兜割り | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.611 |
右アッパー | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.167 |
柄当て身 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.111 |
露払い | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3.056 |
跳び牛若 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.167 |
吹雪 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.889 |
隼 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.167 |
卍葛 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.167 |
卍芟 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.556 |
峰打ち殺し | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.944 |
合掌 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.556 |
無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.056 |
吉光ブレード | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2.833 |
華輪 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.167 |
総評 | 2.889 |
コメントを残す