スティーブ
| LPRPLP | 3LP | 3RP | 2RP | 1RP | ダーティー | クイック | 66RP | 236LP | 666RP | ウィービング | ターンパンチ | シーホーク | 総評 | |
| 殴り兜割り | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.769 |
| 右アッパー | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.923 |
| 柄当て身 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.846 |
| 露払い | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.923 |
| 跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.231 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.846 |
| 隼 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.000 |
| 卍葛 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.538 |
| 卍芟 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.846 |
| 峰打ち殺し | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.769 |
| 合掌 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2.692 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.000 |
| 吉光ブレード | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.615 |
| 華輪 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.077 |
| 総評 | 2.863 | |||||||||||||
レオ
| ワンツー | 3LP | 3RP | 3LK | 跪膝 | 2LP | 2RP | 1RKLP | 4LP | 9RK | 9LK | 66RKLK | 仆歩RP | 236RPLP | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.143 |
| 右アッパー | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| 柄当て身 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.286 |
| 露払い | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | =”wiki”>4 | 3 | 2.643 |
| 跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.143 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.786 |
| 隼 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| 卍葛 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.500 |
| 卍芟 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.429 |
| 峰打ち殺し | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.000 |
| 合掌 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.429 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| 吉光ブレード | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.071 |
| 華輪 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.500 |
| 総評 | 2.923 | ||||||||||||||
ファラン
| ワンツー | RKLK | 3RK | ローハイ | 1LK | 1RK | Lプラ | ピースキーパ | 青ライ | 3RP | ローリングライト | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.182 |
| 右アッパー | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.818 |
| 柄当て身 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.909 |
| 露払い | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.364 |
| 跳び牛若 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.091 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.727 |
| 隼 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.091 |
| 卍葛 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.636 |
| 卍芟 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.091 |
| 峰打ち殺し | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.818 |
| 合掌 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.364 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.909 |
| 吉光ブレード | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.273 |
| 華輪 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
| 総評 | 2.877 | |||||||||||
ドラグノフ
| RPLP | RKLP | 3LP | 3RP | シャープナー | 1RP | ブリハン | 9RK | 214RP | アサルト | 236LP | 236RP | 評点 | |
| 殴り兜割り | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.917 |
| 右アッパー | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.667 |
| 柄当て身 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.833 |
| 露払い | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3.167 |
| 跳び牛若 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.083 |
| 吹雪 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.833 |
| 隼 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| 卍葛 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.583 |
| 卍芟 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.833 |
| 峰打ち殺し | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.917 |
| 合掌 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.917 |
| 無想 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.917 |
| 吉光ブレード | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.083 |
| 華輪 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.750 |
| 総評 | 2.964 | ||||||||||||








コメントを残す