隼がジャブを潜るフレームについての再まとめ。シーズン3の変更点を反映。
スマートフォンで見ている場合は、横向きにしていただけると見やすいかなと思います。
■解説
・表記フレームは吉光側
・緑色…潜れる
・黄色…状況により潜れる
眉:眉庇割り(9LP)ガード後は潜れる
柄:柄当身(3LP)ガード後は潜れる
野:野槌踏み(1RK)ヒット後は潜れる
| キャラ | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 |
| アーマーキング | -5 | 0 | ||||||||
| アーマーキングRK | -7 | -4 | ||||||||
| 飛鳥 | -6 | 0 | ||||||||
| 飛鳥RK | 潜れない | |||||||||
| アリサ | -6 | 0 | ||||||||
| アリサRK | -8 | -4 | ||||||||
| アンナ | 柄 | |||||||||
| アンナRK | 潜れない | |||||||||
| エディ | 眉 | -4 | 0 | |||||||
| エリザ | 潜れない | |||||||||
| 一美 | 潜れない | |||||||||
| 一美RK | 潜れない | |||||||||
| 一八 | -6 | 0 | ||||||||
| カタリーナ | 眉 | 柄 | ||||||||
| カタリーナRK | 潜れない | |||||||||
| 巌竜LP | 潜れない | |||||||||
| 巌竜RP | 眉 | |||||||||
| ギース | 潜れない | |||||||||
| ギガース | -7 | +1 | ||||||||
| キング | -6 | 0 | ||||||||
| キングRP | -6 | +1 | ||||||||
| キング4LP | -8 | -1 | ||||||||
| クマパンダLP | -7 | 0 | ||||||||
| クマパンダ6LP | 潜れない | |||||||||
| クマパンダRP | 眉 | 柄 | -2 | |||||||
| クラウディオ | 潜れない | |||||||||
| クラウディオRK | 眉 | |||||||||
| 豪鬼 | 眉 | 柄 | -3 | -2 | 野 | |||||
| ザフィーナ | 柄 | |||||||||
| シャオユウ | 眉 | 柄 | -3 | -1 | ||||||
| シャオユウRK | 潜れない | |||||||||
| ジャックRP | 潜れない | |||||||||
| ジャック6RP | -7 | +1 | ||||||||
| シャヒーン | 潜れない | |||||||||
| シャヒーンRK | -7 | -1 | ||||||||
| ジュリア | 眉 | 柄 | ||||||||
| ジュリアRK | -6 | -2 | ||||||||
| ジョシー | 眉 | 柄 | ||||||||
| ジョシーRK | 潜れない | |||||||||
| 仁 | -6 | 0 | ||||||||
| 仁RP | -5 | 0 | ||||||||
| スティーブ | 柄 | |||||||||
| スティーブ4LP | -7 | -4 | ||||||||
| デビル仁 | -6 | 0 | ||||||||
| ドラグノフ | 眉 | 柄 | -3 | -1 | ||||||
| ニーガン | -6 | 0 | ||||||||
| ニーナ | 眉 | 柄 | ||||||||
| ノクティス | 柄 | |||||||||
| ファラン | 眉 | 柄 | 野 | |||||||
| ファーカムラム | -7 | +1 | ||||||||
| ファーカムラムRK | -8 | -2 | ||||||||
| ファランRP | -6 | 0 | ||||||||
| フェン | 潜れない | |||||||||
| ブライアン | 眉 | 柄 | -3 | -2 | 野 | |||||
| 平八 | -6 | +1 | ||||||||
| ポール | 眉 | -4 | -1 | |||||||
| ポールRK | 潜れない | |||||||||
| ボブ | 潜れない | |||||||||
| ボブRP | 眉 | 柄 | -2 | 野 | ||||||
| ボブRK | 潜れない | |||||||||
| マードック | -7 | +1 | ||||||||
| マードックRP | -6 | +1 | ||||||||
| マスターレイヴン | -5 | 0 | ||||||||
| マスターレイヴンRK | 潜れない | |||||||||
| ミゲル | 眉 | 柄 | -2 | 野 | ||||||
| ミゲルRK | -8 | -1 | ||||||||
| 吉光 | 眉 | 柄 | 野 | |||||||
| 吉光RP | -6 | 0 | ||||||||
| ラース | 眉 | -4 | -1 | |||||||
| ラッキークロエ | 潜れない | |||||||||
| リー | 眉 | 柄 | -2 | |||||||
| リーRK | 潜れない | |||||||||
| リリ | -5 | 0 | リロイ | 潜れない | ||||||
| レイ | 眉 | -4 | -2 | 野 | ||||||
| レオ | -6 | 0 | ||||||||
| レオRK | 潜れない | |||||||||
| ロウ | 眉 | |||||||||
| ロウRK | 潜れない | |||||||||













コメントを残す